Arctic Cat Onslaught 550
Covered Models
- 2017 Arctic Cat Onslaught 550
Arctic Cat Onslaught 550
| GENERAL DATA | |
|---|---|
| Producer | Arctic Cat |
| Model | Onslaught 550 |
| Year |
2017 |

Image Arctic Cat Onslaught 550
TEHNICAL SPECIFICATIONS
| ENGINE AND DRIVE | |
|---|---|
| Type | 4-Stroke |
| Engine Installation & Arr. | Vertical, below center, incline |
| Fuel Used Above | 92 unleaded |
| Cycle/Cooling | 4-stroke / Water cooled |
| Cylinder Bore | 92 mm |
| Cylinder Stroke | 75.6 mm |
| Number of Cylinder | Single Cylinder |
| Displacement | 503 cc |
| Compression Ratio | 9.9:1 |
| Max. HP | 14.4 / 5500 [kw/rpm] |
| Max. Torque | 31.2 / 3600 [Nm/rpm] |
| Ignition | Transistorized Ignition |
| Starting System | Electrical starter |
| Air filtration | Sponge |
| Max. Speed | 48 [mi/hr] / 78 [km/hr] |
| Climb Ability | <25 ゚ |
| Primary Reduction | Belt |
| Secondary Reduction | Gear / Shaft |
| Clutch | Centrifugal, wet type |
| Transmission | C.V.T., auto speed change |
| Spark Plug | NGK CR7E |
| Dimmensions | |
|---|---|
| Suspensions front/back | Double A-Arm |
| Overall Length | 84.8 in. (2155 mm) |
| Overall Width | 48.6 in. (1235 mm) |
| Overall Height | 49.2 in. (1250 mm) |
| Wheel Base | 50.4 in. (1280 mm) |
| Wheel tread Front | 36.6 in. (930 mm) |
| Wheel tread Rear | 37.0 in. (940 mm) |
| Mass of vehicle Front | 472 lbs. (214 kg) – with rider 538 lbs. (244 kg) |
| Mass of vehicle Rear | 423 lbs. (192 kg) – with rider 523 lbs. (237 kg) |
| Mass of vehicle Total | 895 lbs. (406 kg) – with rider 1060 lbs. (481 kg) |
| TIRES |
|---|
| BRAKES | |
|---|---|
| Brake Type | Hydraulic w/Brake Lever Lock and Rear Foot Brake |
| Foot brake | Hydraulic Rear |
| Parking brake | Park in Transmission |
| TIRES | |
|---|---|
| Front | 25X8-12 / 26X8-14 |
| Rear | 25X10-12 / 26X10-14 |
| Rim | Steel / Aluminum |
| LOADING | |
|---|---|
| Front carrier (max) | 99 lbs (45 kg) |
| Rear carrier (max) | 165 lbs (75 kg) |
| Trailer max weight | 1225 lbs. (557 kg) on level ground |
| Hitch max vertical weight | 120 lbs. (55 kg) |
| LIGHTS | |
|---|---|
| Front Lamps (HI/LO) | 60 watt ×2 / 60 watt ×2 |
| Rear Lamps | 5 watt ×1 |
| Brake Lamps | 21 watt ×1 |
| FUSES | |
|---|---|
| Head HI | 15 A |
| Head LO | 15 A |
| Fuel pump | 10 A |
| EFI System | 10 A |
| Ignition | 10 A |
| P-Source | 10 A |
| Fan | 20 A |
| Tail | 10 A |
| Space Fuse | 20 A |
| EPS | 40 A |
| Maxi | 30 A |
| Charger | 30 A |
| OTHER SPECS | |
|---|---|
| Speedometer | 0~186 [mi/hr] / 0 ~ 300 [km/hr] |
| Horn | 93 ~ 112 [dB/A] |
| Fuel capacity | 4.2 gal +/- 0.1 gal (16 l +/- 0.3 l) |
| Battery | 12/18 [V/AH] |